工作分工
燕琴 副 市 长
负责科技、地震、档案、地方志编纂、数字林业和智慧城市建设等方面工作。
分管市科技局、市地震局、市地方志编纂委员会办公室。
联系市档案局(市档案馆),市科协。
分管市科技局、市地震局、市地方志编纂委员会办公室。
联系市档案局(市档案馆),市科协。
个人简历
1986.09--1990.07 | 武汉测绘科技大学摄影测量与遥感专业本科生; |
1990.07--1997.08 | 河北省地矿局测绘院; |
1997.08--2000.07 | 武汉测绘科技大学摄影测量与遥感专业硕士研究生; |
2000.07--2002.10 | 中国测绘科学研究院; |
2002.10--2006.10 | 中国测绘科学研究院摄影测量与遥感研究所副所长; |
2006.10--2007.11 | 中国测绘科学研究院科技处(研究生管理处)副处长; |
2007.11--2011.11 | 中国测绘科学研究院科技处(研究生管理处)处长;(2008.12获得中国人民解放军信息工程大学测绘学院摄影测量与遥感专业博士学位) |
2011.11--2014.01 | 中国测绘科学研究院副院长(副局级); |
2014.01--2016.04 | 国家测绘地理信息局科技与国际合作司副司长(副局级); |
2016.04-- | 伊春市政府副市长。 |
领导之窗
- 网站导航
- 国家部委网站
- 省区市政府网站
- 市政府部门网站
- 县(市)区(局)