伊春市工商行政管理局行政执法人员名录
发布日期:2018-01-09 来源:市工商局
| 序号 | 单位名称 | 人员姓名 | 所在工作 | 是否取得 | 是否取得 | 证件编号 | 备注 |
| 岗位 | 执法资格 | 执法证件 | |||||
| 1 | 伊春市工商行政管理局 | 林长伟 | 局 长 | 是 | 是 | 1000290001 | |
| 2 | 伊春市工商行政管理局 | 杨若辉 | 调研员 | 是 | 是 | 1000290002 | |
| 3 | 伊春市工商行政管理局 | 田元东 | 副局长 | 是 | 是 | 1000290003 | |
| 4 | 伊春市工商行政管理局 | 张志勇 | 副局长 | 是 | 是 | 1000290005 | |
| 5 | 伊春市工商行政管理局 | 陈 艳 | 副调研员 | 是 | 是 | 1000290006 | |
| 6 | 伊春市工商行政管理局 | 杨福成 | 副调研员 | 是 | 是 | 1000290007 | |
| 7 | 伊春市工商行政管理局 | 付 溥 | 消协办主任 | 是 | 是 | 1000290008 | |
| 8 | 伊春市工商行政管理局 | 李迎夏 | 副调研员 | 是 | 是 | 1000290010 | |
| 9 | 伊春市工商行政管理局 | 孙 奎 | 正科级 | 是 | 是 | 1000290009 | |
| 10 | 伊春市工商行政管理局 | 张久彬 | 副主任 | 是 | 是 | 1001290009 | |
| 11 | 伊春市工商行政管理局 | 王晓林 | 副主任 | 是 | 是 | 1000290011 | |
| 14 | 伊春市工商行政管理局 | 唐永辉 | 科 员 | 是 | 是 | 1000290015 | |
| 15 | 伊春市工商行政管理局 | 张曦文 | 科 员 | 是 | 是 | 1000290016 | |
| 16 | 伊春市工商行政管理局 | 刘慧莉 | 科长 | 是 | 是 | 1000290018 | |
| 17 | 伊春市工商行政管理局 | 张晓红 | 主任科员 | 是 | 是 | 1000290019 | |
| 18 | 伊春市工商行政管理局 | 齐 贺 | 副科长 | 是 | 是 | 1000290020 | |
| 19 | 伊春市工商行政管理局 | 冯书智 | 正科级 | 是 | 是 | 1000290022 | |
| 20 | 伊春市工商行政管理局 | 王 毅 | 副科长 | 是 | 是 | 1000290026 | |
| 21 | 伊春市工商行政管理局 | 张学贤 | 主任科员 | 是 | 是 | 1000290024 | |
| 23 | 伊春市工商行政管理局 | 杨秀云 | 科 长 | 是 | 是 | 1000290027 | |
| 24 | 伊春市工商行政管理局 | 陈 阳 | 副科长 | 是 | 是 | 1005290019 | |
| 25 | 伊春市工商行政管理局 | 全海鲜 | 科 员 | 是 | 是 | 1006290013 | |
| 26 | 伊春市工商行政管理局 | 李宝慧 | 科 长 | 是 | 是 | 1000290028 | |
| 27 | 伊春市工商行政管理局 | 尉迟承环 | 副科长 | 是 | 是 | 1000290030 | |
| 28 | 伊春市工商行政管理局 | 鲁 晶 | 副科长 | 是 | 是 | 1000290032 | |
| 29 | 伊春市工商行政管理局 | 胡晓全 | 科 长 | 是 | 是 | 1000290033 | |
| 30 | 伊春市工商行政管理局 | 高云华 | 科 员 | 是 | 是 | 1000290034 | |
| 31 | 伊春市工商行政管理局 | 马 东 | 科 长 | 是 | 是 | 1000290035 | |
| 33 | 伊春市工商行政管理局 | 董 艳 | 副主任科员 | 是 | 是 | 1000290038 | |
| 34 | 伊春市工商行政管理局 | 刘 军 | 科 员 | 是 | 是 | 1009290014 | |
| 35 | 伊春市工商行政管理局 | 钟 锐 | 科 员 | 是 | 是 | 1000290040 | |
| 36 | 伊春市工商行政管理局 | 彭 博 | 科 员 | 是 | 是 | 1006290012 | |
| 37 | 伊春市工商行政管理局 | 霍金兰 | 科员 | 是 | 是 | 1001290078 | |
| 38 | 伊春市工商行政管理局 | 高青常 | 科员 | 是 | 是 | 1001290079 | |
| 40 | 伊春市工商行政管理局 | 韩卫东 | 副科长 | 是 | 是 | 1000290047 | |
| 41 | 伊春市工商行政管理局 | 郭世斌 | 科 员 | 是 | 是 | 1000290042 | |
| 42 | 伊春市工商行政管理局 | 程利辉 | 科 员 | 是 | 是 | 1000290043 | |
| 43 | 伊春市工商行政管理局 | 陈福民 | 科 长 | 是 | 是 | 1000290044 | |
| 45 | 伊春市工商行政管理局 | 王 宏 | 科员 | 是 | 是 | 1001290082 | |
| 46 | 伊春市工商行政管理局 | 王玉玺 | 科 长 | 是 | 是 | 1011290001 | |
| 48 | 伊春市工商行政管理局 | 郭宏宇 | 副主任科员 | 是 | 是 | 1000290048 | |
| 49 | 伊春市工商行政管理局 | 刘丹晖 | 副主任科员 | 是 | 是 | 1000290049 | |
| 50 | 伊春市工商行政管理局 | 王淑萍 | 科长 | 是 | 是 | 1000290050 | |
| 51 | 伊春市工商行政管理局 | 戚洪江 | 副主任科员 | 是 | 是 | 1000290051 | |
| 52 | 伊春市工商行政管理局 | 姜 伟 | 科 员 | 是 | 是 | 1000290052 | |
| 53 | 伊春市工商行政管理局 | 李更新 | 科 长 | 是 | 是 | 1000290071 | |
| 54 | 伊春市工商行政管理局 | 魏立凡 | 主任科员 | 是 | 是 | 1000290053 | |
| 56 | 伊春市工商行政管理局 | 叶春亮 | 科 员 | 是 | 是 | 1000290031 | |
| 57 | 伊春市工商行政管理局 | 王林源 | 科 长 | 是 | 是 | 1000290064 | |
| 58 | 伊春市工商行政管理局 | 李雨芬 | 副主任科员 | 是 | 是 | 1000290055 | |
| 59 | 伊春市工商行政管理局 | 胡 伟 | 科 员 | 是 | 是 | 1000290056 | |
| 60 | 伊春市工商行政管理局 | 李 苹 | 科长 | 是 | 是 | 1000290057 | |
| 61 | 伊春市工商行政管理局 | 刘 威 | 副科长 | 是 | 是 | 1000290058 | |
| 62 | 伊春市工商行政管理局 | 付丽荣 | 科员 | 是 | 是 | 1013290003 | |
| 63 | 伊春市工商行政管理局 | 王传娇 | 科 长 | 是 | 是 | 1000290059 | |
| 64 | 伊春市工商行政管理局 | 李雪莲 | 副科长 | 是 | 是 | 1000290061 | |
| 65 | 伊春市工商行政管理局 | 周奇达 | 科 员 | 是 | 是 | 1000290062 | |
| 66 | 伊春市工商行政管理局 | 张春英 | 科 员 | 是 | 是 | 1000290063 | |
| 67 | 伊春市工商行政管理局 | 印有轩 | 科长 | 是 | 是 | 1000290075 | |
| 69 | 伊春市工商行政管理局 | 李东海 | 科 员 | 是 | 是 | 1000290066 | |
| 70 | 伊春市工商行政管理局 | 刘 戈 | 正科级 | 是 | 是 | 1000290067 | |
| 71 | 伊春市工商行政管理局 | 曲桂平 | 副科长 | 是 | 是 | 1000290068 | |
| 72 | 伊春市工商行政管理局 | 杨 瑜 | 副主任科员 | 是 | 是 | 1000290069 | |
| 73 | 伊春市工商行政管理局 | 张 军 | 科 长 | 是 | 是 | 1000290074 | |
| 74 | 伊春市工商行政管理局 | 郭士君 | 副科长 | 是 | 是 | 1000290073 | |
| 75 | 伊春市工商行政管理局 | 李跃刚 | 科 长 | 是 | 是 | 1000290077 | |
| 76 | 伊春市工商行政管理局 | 于俊刚 | 副科长 | 是 | 是 | 1000290078 | |
| 77 | 伊春市工商行政管理局 | 蒙展辉 | 科 员 | 是 | 是 | 1000290079 | |
| 78 | 伊春分局 | 杨 涌 | 是 | 是 | 1001290003 | ||
| 79 | 伊春分局 | 李 力 | 是 | 是 | 1001290005 | ||
| 80 | 伊春分局 | 祝连芳 | 是 | 是 | 1001290015 | ||
| 81 | 伊春分局 | 赵艳双 | 是 | 是 | 1001290006 | ||
| 82 | 伊春分局 | 张素洁 | 是 | 是 | 1001290007 | ||
| 83 | 伊春分局 | 胡晓刚 | 是 | 是 | 1001290008 | ||
| 84 | 伊春分局 | 杨丽新 | 是 | 是 | 1001290010 | ||
| 85 | 伊春分局 | 刘汉标 | 是 | 是 | 1001290011 | ||
| 86 | 伊春分局 | 董伊辉 | 是 | 是 | 1001290012 | ||
| 87 | 伊春分局 | 杨 磊 | 是 | 是 | 1001290013 | ||
| 88 | 伊春分局 | 王海峰 | 是 | 是 | 1001290014 | ||
| 89 | 伊春分局 | 杨嘉斌 | 是 | 是 | 1001290016 | ||
| 90 | 伊春分局 | 薛贝贝 | 是 | 是 | 1001290017 | ||
| 91 | 伊春分局 | 赵建民 | 是 | 是 | 1001290018 | ||
| 92 | 伊春分局 | 陈玉芹 | 是 | 是 | 1001290019 | ||
| 93 | 伊春分局 | 张翠华 | 是 | 是 | 1001290020 | ||
| 94 | 伊春分局 | 高云峰 | 是 | 是 | 1001290021 | ||
| 95 | 伊春分局 | 杜 非 | 是 | 是 | 1001290022 | ||
| 96 | 伊春分局 | 柳 鸿 | 是 | 是 | 1001290023 | ||
| 97 | 伊春分局 | 张云义 | 是 | 是 | 1001290024 | ||
| 98 | 伊春分局 | 刘春延 | 是 | 是 | 1001290025 | ||
| 99 | 伊春分局 | 刘 颖 | 是 | 是 | 1001290028 | ||
| 100 | 伊春分局 | 王桂荣 | 是 | 是 | 1001290029 | ||
| 101 | 伊春分局 | 张晶华 | 是 | 是 | 1001290030 | ||
| 102 | 伊春分局 | 姜 鑫 | 是 | 是 | 1001290031 | ||
| 103 | 伊春分局 | 张 琦 | 是 | 是 | 1001290032 | ||
| 104 | 伊春分局 | 韩 影 | 是 | 是 | 1001290033 | ||
| 105 | 伊春分局 | 孟宪娟 | 是 | 是 | 1001290034 | ||
| 106 | 伊春分局 | 尚松翘 | 是 | 是 | 1001290035 | ||
| 107 | 伊春分局 | 王晓洁 | 是 | 是 | 1001290036 | ||
| 108 | 伊春分局 | 张晓宇 | 是 | 是 | 1001290037 | ||
| 109 | 伊春分局 | 王明慧 | 是 | 是 | 1001290038 | ||
| 110 | 伊春分局 | 唐伟红 | 是 | 是 | 1001290039 | ||
| 111 | 伊春分局 | 蓝 天 | 是 | 是 | 1001290040 | ||
| 112 | 伊春分局 | 李 娜 | 是 | 是 | 1001290041 | ||
| 113 | 伊春分局 | 张晶平 | 是 | 是 | 1001290042 | ||
| 114 | 伊春分局 | 王晓娟 | 是 | 是 | 1001290043 | ||
| 115 | 伊春分局 | 吴忠平 | 是 | 是 | 1001290044 | ||
| 116 | 伊春分局 | 于 海 | 是 | 是 | 1001290045 | ||
| 117 | 伊春分局 | 杨 飞 | 是 | 是 | 1001290046 | ||
| 118 | 伊春分局 | 祁宏伟 | 是 | 是 | 1001290047 | ||
| 119 | 伊春分局 | 周洪山 | 是 | 是 | 1001290048 | ||
| 120 | 伊春分局 | 姜兴忠 | 是 | 是 | 1001290049 | ||
| 121 | 伊春分局 | 夏令丽 | 是 | 是 | 1001290050 | ||
| 123 | 伊春分局 | 佟岩岩 | 是 | 是 | 1001290052 | ||
| 124 | 伊春分局 | 田佰录 | 是 | 是 | 1001290053 | ||
| 125 | 伊春分局 | 乔丽芳 | 是 | 是 | 1001290054 | ||
| 126 | 伊春分局 | 王铭强 | 是 | 是 | 1001290055 | ||
| 127 | 伊春分局 | 申海林 | 是 | 是 | 1001290056 | ||
| 128 | 伊春分局 | 刘凤霞 | 是 | 是 | 1001290057 | ||
| 129 | 伊春分局 | 徐国松 | 是 | 是 | 1001290058 | ||
| 130 | 伊春分局 | 栾瑞琪 | 是 | 是 | 1001290059 | ||
| 131 | 伊春分局 | 刘亚芝 | 是 | 是 | 1001290060 | ||
| 132 | 伊春分局 | 刘义华 | 是 | 是 | 1001290061 | ||
| 133 | 伊春分局 | 仲昭毅 | 是 | 是 | 1001290062 | ||
| 134 | 伊春分局 | 谷 峰 | 是 | 是 | 1001290063 | ||
| 135 | 伊春分局 | 王艳夏 | 是 | 是 | 1001290064 | ||
| 136 | 伊春分局 | 曹 禹 | 是 | 是 | 1001290065 | ||
| 137 | 伊春分局 | 贾玉玺 | 是 | 是 | 1001290066 | ||
| 138 | 伊春分局 | 韩卫华 | 是 | 是 | 1001290067 | ||
| 139 | 伊春分局 | 任 丽 | 是 | 是 | 1001290068 | ||
| 140 | 伊春分局 | 郭晓莉 | 是 | 是 | 1001290070 | ||
| 141 | 伊春分局 | 朱丽萍 | 是 | 是 | 1001290071 | ||
| 142 | 伊春分局 | 肇兴宇 | 是 | 是 | 1001290072 | ||
| 143 | 伊春分局 | 宋 莹 | 是 | 是 | 1001290073 | ||
| 144 | 伊春分局 | 王海蓬 | 是 | 是 | 1001290074 | ||
| 145 | 伊春分局 | 李 红 | 是 | 是 | 1001290075 | ||
| 146 | 伊春分局 | 李思文 | 是 | 是 | 1001290080 | ||
| 147 | 伊春分局 | 刘仁思 | 是 | 是 | 1003290004 | ||
| 148 | 伊春分局 | 隋 冰 | 是 | 是 | 1012290010 | ||
| 149 | 伊春分局 | 刘世霆 | 是 | 是 | 1012290011 | ||
| 150 | 伊春分局 | 胡迪 | 是 | 是 | 1003290017 | ||
| 151 | 伊春分局 | 靳敏 | 是 | 是 | 1003290007 | ||
| 152 | 伊春分局 | 刘万会 | 是 | 是 | 1012290001 | ||
| 153 | 伊春分局 | 杨 林 | 是 | 是 | 1000290036 | ||
| 154 | 伊春分局 | 杨秀娟 | 是 | 是 | 1002290034 | ||
| 155 | 南岔分局 | 李彦英 | 是 | 是 | 1002290001 | ||
| 156 | 南岔分局 | 程 军 | 是 | 是 | 1002290002 | ||
| 157 | 南岔分局 | 安晓东 | 是 | 是 | 1002290009 | ||
| 158 | 南岔分局 | 姜静卫 | 是 | 是 | 1002290003 | ||
| 159 | 南岔分局 | 王恒兰 | 是 | 是 | 1002290011 | ||
| 160 | 南岔分局 | 于 宙 | 是 | 是 | 1002290004 | ||
| 161 | 南岔分局 | 王树英 | 是 | 是 | 1002290005 | ||
| 162 | 南岔分局 | 于洪财 | 是 | 是 | 1002290006 | ||
| 163 | 南岔分局 | 宋卫东 | 是 | 是 | 1002290007 | ||
| 164 | 南岔分局 | 孟凡利 | 是 | 是 | 1002290008 | ||
| 165 | 南岔分局 | 吕 鑫 | 是 | 是 | 1002290010 | ||
| 166 | 南岔分局 | 杨秀英 | 是 | 是 | 1002290012 | ||
| 167 | 南岔分局 | 满雪梅 | 是 | 是 | 1002290013 | ||
| 168 | 南岔分局 | 姜海明 | 是 | 是 | 1002290014 | ||
| 169 | 南岔分局 | 王艳珍 | 是 | 是 | 1002290015 | ||
| 170 | 南岔分局 | 姚立华 | 是 | 是 | 1002290017 | ||
| 171 | 南岔分局 | 王丽杰 | 是 | 是 | 1002290018 | ||
| 172 | 南岔分局 | 司秀玲 | 是 | 是 | 1002290019 | ||
| 173 | 南岔分局 | 王 宏 | 是 | 是 | 1002290020 | ||
| 174 | 南岔分局 | 唐 洁 | 是 | 是 | 1002290021 | ||
| 175 | 南岔分局 | 贺 兰 | 是 | 是 | 1002290022 | ||
| 176 | 南岔分局 | 佟桂珍 | 是 | 是 | 1002290023 | ||
| 177 | 南岔分局 | 马淑云 | 是 | 是 | 1002290025 | ||
| 178 | 南岔分局 | 杜春英 | 是 | 是 | 1002290026 | ||
| 179 | 南岔分局 | 刘忠厚 | 是 | 是 | 1002290027 | ||
| 180 | 南岔分局 | 李景德 | 是 | 是 | 1002290028 | ||
| 181 | 南岔分局 | 曹玉华 | 是 | 是 | 1002290029 | ||
| 182 | 南岔分局 | 王旭光 | 是 | 是 | 1002290030 | ||
| 183 | 南岔分局 | 高洪利 | 是 | 是 | 1002290031 | ||
| 184 | 南岔分局 | 季平峰 | 是 | 是 | 1002290032 | ||
| 185 | 南岔分局 | 魏本芹 | 是 | 是 | 1002290033 | ||
| 186 | 友好分局 | 许双红 | 是 | 是 | 1003290003 | ||
| 187 | 友好分局 | 张慧萍 | 是 | 是 | 1003290005 | ||
| 188 | 友好分局 | 张新忠 | 是 | 是 | 1003290006 | ||
| 189 | 友好分局 | 张铁军 | 是 | 是 | 1003290008 | ||
| 190 | 友好分局 | 刘莉琴 | 是 | 是 | 1003290009 | ||
| 191 | 友好分局 | 姚庆峰 | 是 | 是 | 1003290010 | ||
| 192 | 友好分局 | 王松林 | 是 | 是 | 1003290011 | ||
| 193 | 友好分局 | 韩春雨 | 是 | 是 | 1003290012 | ||
| 194 | 友好分局 | 尹彦昌 | 是 | 是 | 1003290013 | ||
| 195 | 友好分局 | 刘德平 | 是 | 是 | 1003290014 | ||
| 196 | 友好分局 | 刘惠生 | 是 | 是 | 1003290015 | ||
| 197 | 友好分局 | 郑伟 | 是 | 是 | 1003290016 | ||
| 198 | 友好分局 | 王元海 | 是 | 是 | 1003290018 | ||
| 199 | 西林分局 | 孔庆东 | 是 | 是 | 1004290002 | ||
| 200 | 西林分局 | 王艳君 | 是 | 是 | 1004290003 | ||
| 201 | 西林分局 | 任建民 | 是 | 是 | 1004290004 | ||
| 202 | 西林分局 | 逯良彬 | 是 | 是 | 1004290005 | ||
| 203 | 西林分局 | 赵国利 | 是 | 是 | 1004290006 | ||
| 204 | 西林分局 | 刘淑清 | 是 | 是 | 1004290007 | ||
| 205 | 西林分局 | 史玉梅 | 是 | 是 | 1004290008 | ||
| 206 | 西林分局 | 荣佳欢 | 是 | 是 | 1004290009 | ||
| 207 | 西林分局 | 韩聪 | 是 | 是 | 1004290010 | ||
| 208 | 西林分局 | 石蕴达 | 是 | 是 | 1004290011 | ||
| 209 | 翠峦分局 | 张树永 | 是 | 是 | 1000290021 | ||
| 210 | 翠峦分局 | 韩恕平 | 是 | 是 | 1005290002 | ||
| 211 | 翠峦分局 | 胡向明 | 是 | 是 | 1000290070 | ||
| 212 | 翠峦分局 | 许永民 | 是 | 是 | 1005290003 | ||
| 213 | 翠峦分局 | 周秀琴 | 是 | 是 | 1005290004 | ||
| 214 | 翠峦分局 | 王立波 | 是 | 是 | 1005290006 | ||
| 215 | 翠峦分局 | 徐连生 | 是 | 是 | 1005290007 | ||
| 216 | 翠峦分局 | 王慧影 | 是 | 是 | 1005290008 | ||
| 217 | 翠峦分局 | 宋硕丰 | 是 | 是 | 1005290009 | ||
| 218 | 翠峦分局 | 王雪松 | 是 | 是 | 1005290010 | ||
| 219 | 翠峦分局 | 王爱森 | 是 | 是 | 1005290011 | ||
| 220 | 翠峦分局 | 华崇实 | 是 | 是 | 1005290012 | ||
| 221 | 翠峦分局 | 李丙亮 | 是 | 是 | 1005290013 | ||
| 222 | 翠峦分局 | 王有清 | 是 | 是 | 1005290016 | ||
| 223 | 翠峦分局 | 杨新刚 | 是 | 是 | 1005290017 | ||
| 224 | 翠峦分局 | 刘辉 | 是 | 是 | 1005290018 | ||
| 225 | 翠峦分局 | 陈桂杰 | 是 | 是 | 1005290014 | ||
| 226 | 新青分局 | 张立新 | 是 | 是 | 1001290004 | ||
| 227 | 新青分局 | 姜殿利 | 是 | 是 | 1006290002 | ||
| 228 | 新青分局 | 王儒志 | 是 | 是 | 1006290003 | ||
| 229 | 新青分局 | 杨怀臣 | 是 | 是 | 1006290004 | ||
| 230 | 新青分局 | 孙忠 | 是 | 是 | 1006290005 | ||
| 231 | 新青分局 | 肖莉 | 是 | 是 | 1006290006 | ||
| 232 | 新青分局 | 王儒明 | 是 | 是 | 1006290007 | ||
| 233 | 新青分局 | 夏溪洋 | 是 | 是 | 1006290008 | ||
| 234 | 新青分局 | 马 琳 | 是 | 是 | 1006290009 | ||
| 235 | 新青分局 | 王 丽 | 是 | 是 | 1006290010 | ||
| 236 | 新青分局 | 李 杨 | 是 | 是 | 1006290011 | ||
| 237 | 美溪分局 | 赵文亚 | 是 | 是 | 1007290002 | ||
| 238 | 美溪分局 | 鄂文松 | 是 | 是 | 1007290004 | ||
| 239 | 美溪分局 | 刘勤 | 是 | 是 | 1007290003 | ||
| 240 | 美溪分局 | 孟浩 | 是 | 是 | 1008290001 | ||
| 241 | 美溪分局 | 关卫东 | 是 | 是 | 1007290005 | ||
| 242 | 美溪分局 | 李春英 | 是 | 是 | 1007290006 | ||
| 243 | 美溪分局 | 黄丹丹 | 是 | 是 | 1007290007 | ||
| 244 | 美溪分局 | 胡玉鹏 | 是 | 是 | 1007290008 | ||
| 245 | 美溪分局 | 张卓 | 是 | 是 | 1007290009 | ||
| 246 | 美溪分局 | 李莉 | 是 | 是 | 1007290010 | ||
| 247 | 金山屯分局 | 王海龙 | 是 | 是 | 1005290005 | ||
| 248 | 金山屯分局 | 王钦 | 是 | 是 | 1008290002 | ||
| 249 | 金山屯分局 | 苗伟 | 是 | 是 | 1008290003 | ||
| 250 | 金山屯分局 | 张慧文 | 是 | 是 | 1008290004 | ||
| 251 | 金山屯分局 | 杨军 | 是 | 是 | 1008290005 | ||
| 252 | 金山屯分局 | 赵璐 | 是 | 是 | 1008290006 | ||
| 253 | 金山屯分局 | 金京爱 | 是 | 是 | 1008290007 | ||
| 254 | 金山屯分局 | 张俊华 | 是 | 是 | 1008290008 | ||
| 255 | 金山屯分局 | 邓华 | 是 | 是 | 1008290009 | ||
| 256 | 金山屯分局 | 吴丽杰 | 是 | 是 | 1008290014 | ||
| 257 | 金山屯分局 | 马力清 | 是 | 是 | 1008290015 | ||
| 258 | 金山屯分局 | 韩军 | 是 | 是 | 1008290016 | ||
| 259 | 五营分局 | 崔长岭 | 是 | 是 | 1006290001 | ||
| 260 | 五营分局 | 范绍合 | 是 | 是 | 1009290003 | ||
| 261 | 五营分局 | 李君成 | 是 | 是 | 1009290005 | ||
| 262 | 五营分局 | 王淑玲 | 是 | 是 | 1009290006 | ||
| 263 | 五营分局 | 崔玉玲 | 是 | 是 | 1009290007 | ||
| 264 | 五营分局 | 宋玉华 | 是 | 是 | 1009290009 | ||
| 265 | 五营分局 | 姚文峰 | 是 | 是 | 1009290010 | ||
| 266 | 五营分局 | 程 昕 | 是 | 是 | 1009290011 | ||
| 267 | 五营分局 | 魏 巍 | 是 | 是 | 1009290012 | ||
| 268 | 五营分局 | 张雪莉 | 是 | 是 | 1009290013 | ||
| 269 | 乌马河分局 | 孙洪伟 | 是 | 是 | 1009290004 | ||
| 270 | 乌马河分局 | 王荣昌 | 是 | 是 | 1009290001 | ||
| 271 | 乌马河分局 | 吴吉民 | 是 | 是 | 1010290003 | ||
| 272 | 乌马河分局 | 时秋娣 | 是 | 是 | 1010290004 | ||
| 273 | 乌马河分局 | 王晓曦 | 是 | 是 | 1010290005 | ||
| 274 | 乌马河分局 | 李大明 | 是 | 是 | 1010290006 | ||
| 275 | 乌马河分局 | 宋秋环 | 是 | 是 | 1010290007 | ||
| 276 | 乌马河分局 | 宋淑艳 | 是 | 是 | 1010290008 | ||
| 277 | 乌马河分局 | 吴宏礼 | 是 | 是 | 1010290009 | ||
| 278 | 乌马河分局 | 张伊烁 | 是 | 是 | 1010290010 | ||
| 279 | 乌马河分局 | 赵娟 | 是 | 是 | 1010290011 | ||
| 280 | 乌马河分局 | 王永凤 | 是 | 是 | 1010290012 | ||
| 281 | 乌马河分局 | 刘云霞 | 是 | 是 | 1008290010 | ||
| 282 | 乌马河分局 | 张琪 | 是 | 是 | 1010290013 | ||
| 283 | 汤旺河分局 | 邢晓松 | 是 | 是 | 1000290060 | ||
| 284 | 汤旺河分局 | 张晶莹 | 是 | 是 | 1011290002 | ||
| 285 | 汤旺河分局 | 乔广宇 | 是 | 是 | 1011290003 | ||
| 286 | 汤旺河分局 | 张淑华 | 是 | 是 | 1011290005 | ||
| 287 | 汤旺河分局 | 刘伟 | 是 | 是 | 1011290006 | ||
| 288 | 汤旺河分局 | 崔莹 | 是 | 是 | 1011290007 | ||
| 289 | 汤旺河分局 | 杨雪 | 是 | 是 | 1011290009 | ||
| 290 | 汤旺河分局 | 王慧煜 | 是 | 是 | 1011290010 | ||
| 291 | 汤旺河分局 | 刘莹 | 是 | 是 | 1011290011 | ||
| 292 | 带岭分局 | 于国卉 | 是 | 是 | 1012290003 | ||
| 293 | 带岭分局 | 白洋 | 是 | 是 | 1010290001 | ||
| 294 | 带岭分局 | 周晓林 | 是 | 是 | 1012290002 | ||
| 295 | 带岭分局 | 杨立彬 | 是 | 是 | 1012290007 | ||
| 296 | 带岭分局 | 张柏岩 | 是 | 是 | 1012290004 | ||
| 297 | 带岭分局 | 杨柏生 | 是 | 是 | 1012290005 | ||
| 298 | 带岭分局 | 乐野凡 | 是 | 是 | 1012290006 | ||
| 299 | 带岭分局 | 徐桂霞 | 是 | 是 | 1012290008 | ||
| 300 | 带岭分局 | 商英慧 | 是 | 是 | 1012290009 | ||
| 301 | 乌伊岭分局 | 李荣龙 | 是 | 是 | 1013290001 | ||
| 302 | 红星分局 | 宋际春 | 是 | 是 | 1014290001 | ||
| 303 | 红星分局 | 王子义 | 是 | 是 | 1014290002 | ||
| 304 | 红星分局 | 苏丽华 | 是 | 是 | 1014290003 | ||
| 305 | 红星分局 | 王宗胜 | 是 | 是 | 1014290004 | ||
| 306 | 红星分局 | 孙国庆 | 是 | 是 | 1014290005 | ||
| 307 | 红星分局 | 李扬 | 是 | 是 | 1014290006 | ||
| 308 | 红星分局 | 刘霞 | 是 | 是 | 1014290007 | ||
| 309 | 红星分局 | 姚景惠 | 是 | 是 | 1014290008 | ||
| 310 | 红星分局 | 霍红 | 是 | 是 | 1014290009 | ||
| 311 | 上甘岭分局 | 姜永纯 | 是 | 是 | 1015290001 | ||
| 312 | 上甘岭分局 | 郜希平 | 是 | 是 | 1015290002 | ||
| 313 | 上甘岭分局 | 关立新 | 是 | 是 | 1015290003 | ||
| 314 | 上甘岭分局 | 吴清尧 | 是 | 是 | 1015290004 | ||
| 315 | 上甘岭分局 | 宋淑明 | 是 | 是 | 1015290005 | ||
| 316 | 上甘岭分局 | 金洪伟 | 是 | 是 | 1015290006 | ||
| 317 | 上甘岭分局 | 王玉昭 | 是 | 是 | 1015290007 | ||
| 318 | 上甘岭分局 | 李双财 | 是 | 是 | 1015290008 | ||
| 319 | 上甘岭分局 | 杨晴 | 是 | 是 | 1015290009 | ||
| 320 | 上甘岭分局 | 孙一丹 | 是 | 是 | 1015290010 | ||
| 321 | 上甘岭分局 | 庞坤缺 | 是 | 是 | 1015290011 | ||
| 填表人:张宝振 联系电话:3366057 | |||||||
- 网站导航
- 国家部委网站
- 省区市政府网站
- 市政府部门网站
- 县(市)区(局)


