2017年8月29日伊春市主要涉民商品价格监测报表
发布日期:2017-08-29 来源:市物价监管局
2017年8月29日伊春市主要涉民商品价格监测报表 | |||||
分类 | 品 种 | 序号 | 规格 | 单位 | 当日价格 |
粮食 | 大米 | 1 | 标一粳米 | 元/斤 | 3.1 |
面粉 | 2 | 标准粉 | 元/斤 | 2.2 | |
挂面 | 3 | 当地主销 | 元/斤 | 3.0 | |
绿豆 | 4 | 一级 | 元/斤 | 6.5 | |
猪肉 | 5 | 精瘦肉 | 元/斤 | 12.0 | |
6 | 前槽 | 元/斤 | 11.0 | ||
7 | 后鞧 | 元/斤 | 11.0 | ||
8 | 腰盘 | 元/斤 | 13.0 | ||
牛肉 | 9 | 新鲜后腿肉 | 元/斤 | 28.0 | |
羊肉 | 10 | 新鲜后腿肉 | 元/斤 | 27.0 | |
鸡 | 11 | 白条鸡 | 元/斤 | 8.0 | |
鸡蛋 | 12 | 新鲜 | 元/斤 | 4.2 | |
植物油 | 豆油 | 13 | 一级散装 | 元/斤 | 3.8 |
14 | 九三桶装(5升) | 元/桶 | 53.0 | ||
水产品 | 鲤鱼 | 15 | 500克以上一条 | 元/斤 | 7.5 |
牛奶 | 18 | 完达山纯牛奶240ml/利乐枕 | 元/袋 | 2.3 | |
牛奶 | 19 | 蒙牛纯牛奶240ml/利乐枕 | 元/袋 | 2.3 | |
牛奶 | 20 | 伊利纯牛奶240ml/利乐枕 | 元/袋 | 2.5 | |
奶粉 | 21 | 伊利全脂奶粉400克/袋 | 元/袋 | 31.9 | |
糖 | 绵白糖 | 22 | 当地主销500克 | 元/袋 | 4.5 |
蔬菜 | 土豆 | 23 | 新鲜 | 元/斤 | 1.5 |
白菜 | 24 | 新鲜 | 元/斤 | 1.5 | |
大葱 | 25 | 新鲜 | 元/斤 | 2.0 | |
白萝卜 | 26 | 新鲜 | 元/斤 | 2.0 | |
黄瓜 | 27 | 新鲜 | 元/斤 | 2.0 | |
西红柿 | 28 | 新鲜 | 元/斤 | 2.0 | |
茄子 | 29 | 新鲜 | 元/斤 | 1.5 | |
青椒 | 30 | 新鲜 | 元/斤 | 2.5 | |
豆角 | 31 | 新鲜 | 元/斤 | 3.0 | |
水果 | 苹果 | 32 | 红富士(中等) | 元/斤 | 6.0 |
鸭梨 | 34 | 新鲜 | 元/斤 | 4.0 | |
西瓜 | 35 | 新鲜 | 元/斤 | 0.6 | |
香蕉 | 36 | 新鲜 | 元/斤 | 3.0 | |
天然气 | 液化气 | 37 | 13公斤/罐 | 元/公斤 | 9.0 |
- 网站导航
- 国家部委网站
- 省区市政府网站
- 市政府部门网站
- 县(市)区(局)