伊春客运时刻表
发布日期:2016.10.29 来源:市交通运输局
终到站 | 发 车 时 间 | 车 型 | 票 价 | 里程(公里) |
沈 阳 | 9:30(隔日) | 宇 通 | 209.0 | 957 |
长 春 | 8:40 | 金 龙 | 161.0 | 660 |
沃尔沃 | 177.0 | 604 | ||
哈尔滨 | 7:30、8:30、10:00、12:15、13:30、14:30、16:00 | 宇 通 | 98.0 | 345 |
5:30、6:00、6:40、7:00、7:50、8:10、9:00、11:15 | 金 龙 | 96.0 | ||
12:00、12:40、13:50、15:10、16:30、18:00 | ||||
18:20(隔日) | ||||
大 庆 | 6:50、 9:35(隔日)、12:00(隔日) | 金 龙 | 121.0 | 470 |
牡丹江 | 11:00 | 金 龙 | 154.0 | 559 |
绥芬河 | 11:20 | 金 龙 | 156.0 | 585 |
鸡 西 | 9:30 | 金 龙 | 104.0 | 406 |
七台河 | 8:10 | 金 龙 | 96.0 | 355 |
佳木斯 | 7:00、8:40、9:20、10:00、10:40、12:30、15:00、16:20 | 金 龙 | 53.0 | 208 |
鹤 岗 | 6:30、8:00、9:00、10:50、12:50、14:20、15:30 | 金 龙 | 37.0 | 149 |
黑 河 | 5:50 | 金 龙 | 119.0 | 494 |
绥 化 | 7:30、9:00(隔日)、10:00(隔日)10:30、11:50 | 金 龙 | 63.0 | 224 |
双鸭山 | 6:10、13:50 | 金 龙 | 75.0 | 285 |
巴 彦 | 10:50 | 金 龙 | 83.0 | 301 |
海 伦 | 8:50 | 金 龙 | 75.0 | 274 |
绥 棱 | 15:00 | 宇 通 | 62.0 | 236 |
望 奎 | 6:00 | 金 龙 | 70.0 | 278 |
青 冈 | 8:35 | 金 龙 | 84.0 | 312 |
庆 安 | 14:00 | 金 旅 | 48.0 | 173 |
铁 力 | 8:00、8:30、9:00、11:30、12:10、13:40、15:00、15:30、 16:10、 16:50 | 金 旅 | 34.0 | 128 |
16:10、16:50 | ||||
双 丰 | 12:40 | 金 龙 | 39.0 | 156 |
桃 山 | 7:20、10:40 | 金 龙 | 37.0 | 143 |
朗 乡 | 7:20、13:50 | 金 龙 | 31.0 | 142 |
带 岭 | 13:00、14:30、16:00 | 金 龙 | 26.0 | 114 |
南 岔 | 6:50、7:40、8:20、9:00、9:40、10:20、11:10 | 金 龙 | 24.0 | 108 |
12:40、13:20、14:00、14:40、15:20、16:00、16:40 | ||||
浩良河 | 15:00 | 金 龙 | 40.0 | 187 |
金山屯 | 9:30、10:50、12:30、13:50、14:30 、15:50、16:30 | 金 龙 | 15.0 | 68 |
西 林 | 7:00、8:20、9:30、10:00、10:40、11:00、11:40、12:20 | 金 龙 | 12.0 | 52 |
13:00、13:40、14:20、15:00、15:40、16:20、17:00 | ||||
美 溪 | 循环发车7:30至17:00半小时一班次 | 中 通 | 9.5 | 32 |
上甘岭 | 7:10、10:30、13:10、15:00、16:00 | 宇 通 | 11.0 | 42 |
翠 北 | 15:10 | 宇 通 | 23.0 | 107 |
五 营 | 10:30、11:30、12:50、14:30、15:20、16:50 | 金 龙 | 15.0 | 65 |
永 丰 | 14:00 | 金 龙 | 21.0 | 90 |
五 星 | 16:15 | 金 龙 | 18.0 | 82 |
红 星 | 7:20、11:40、13:00、14:10、15:20、16:30 | 金 龙 | 21.0 | 92 |
新 青 | 6:20、7:00、10:00、11:20、12:40、13:40、14:40 | 金 龙 | 23.0 | 105 |
16:00 | ||||
汤旺河 | 6:30、7:30、8:20、9:30、10:10、11:30、13:30、 14:10 | 金 龙 | 27.0 | 125 |
14:50、15:30、17:10 | ||||
乌伊岭 | 6:40、7:40、9:00、12:10、14:10、15:40、16:40、17:30 | 金 龙 | 34.0 | 156 |
嘉 荫 | 7:10、8:40、13:30、15:45、17:20 | 金 龙 | 56.0 | 227 |
金 矿 | 13:40 | 金 龙 | 39.0 | 178 |
乌 云 | 8:00 | 金 龙 | 61.0 | 283 |
- 网站导航
- 国家部委网站
- 省区市政府网站
- 市政府部门网站
- 县(市)区(局)