伊春市质监局行政执法人员名录
发布日期:2018-01-10 来源:市质监局
行政执法人员公告确认表 | |||||||
填报单位:(盖章)伊春市质量技术监督局 填报时间:2018年1月8日 | |||||||
序号 | 单位名称 | 人员姓名 | 所在工作 | 是否取得 | 是否取得 | 执法证件编号 | 备注 |
岗位 | 执法资格 | 执法证件 | |||||
1 | 伊春市质量技术监督局 | 徐鹏程 | 局长 | 是 | 是 | 1000300001 | |
2 | 陈卫东 | 副局长 | 是 | 是 | 1000300002 | ||
3 | 李永锋 | 副局长 | 是 | 是 | 1000300003 | ||
4 | 刘荣德 | 副局长 | 是 | 是 | 1000300004 | ||
5 | 李向阳 | 副局长 | 是 | 是 | 1000300006 | ||
6 | 刘炳洋 | 人事科 | 是 | 是 | 1000300009 | ||
7 | 朱子潇 | 人事科 | 是 | 是 | 1000300034 | ||
8 | 柳钢石 | 稽查支队 | 是 | 是 | 1000300010 | ||
9 | 张天怡 | 法规科 | 是 | 是 | 1000300008 | ||
10 | 葛宣杰 | 法规科 | 是 | 是 | 1000300011 | ||
11 | 张冰冰 | 法规科 | 是 | 是 | 1001300007 | ||
12 | 王猛 | 稽查支队 | 是 | 是 | 1000300012 | ||
13 | 李刚 | 稽查支队 | 是 | 是 | 1000300013 | ||
14 | 王雁斌 | 稽查支队 | 是 | 是 | 1000300014 | ||
15 | 高多 | 稽查支队 | 是 | 是 | 1000300015 | ||
16 | 郑玉玲 | 稽查支队 | 是 | 是 | 1000300016 | ||
17 | 魏拥军 | 稽查支队 | 是 | 是 | 1000300017 | ||
18 | 姜贞爱 | 稽查支队 | 是 | 是 | 1000300018 | ||
19 | 孙秋华 | 稽查支队 | 是 | 是 | 1000300020 | ||
20 | 李秉泽 | 稽查支队 | 是 | 是 | 1000300021 | ||
21 | 袁恒波 | 监督科 | 是 | 是 | 1000300022 | ||
22 | 何田华 | 监督科 | 是 | 是 | 1000300023 | ||
23 | 孟宪峰 | 监督科 | 是 | 是 | 1000300024 | ||
24 | 李冬斌 | 特监科 | 是 | 是 | 1000300025 | ||
25 | 张丽芬 | 特监科 | 是 | 是 | 1000300047 | ||
26 | 马丽萍 | 特监科 | 是 | 是 | 1000300026 | ||
27 | 伊春市质量技术监督局 | 冯庆远 | 特监科 | 是 | 是 | 1000300027 | |
28 | 侯世谦 | 计量科 | 是 | 是 | 1000300028 | ||
29 | 翟淑芬 | 计量科 | 是 | 是 | 1000300029 | ||
30 | 王忠来 | 计量科 | 是 | 是 | 1000300030 | ||
31 | 娄海滨 | 质量科 | 是 | 是 | 1000300031 | ||
32 | 王宇虹 | 质量科 | 是 | 是 | 1000300032 | ||
33 | 何欣 | 质量科 | 是 | 是 | 1000300033 | ||
34 | 刘子君 | 质量科 | 是 | 是 | 1005300001 | ||
35 | 刘卫新 | 质量科 | 是 | 是 | 1003300001 | ||
36 | 王白羽 | 标准化科 | 是 | 是 | 1000300035 | ||
37 | 刘兴波 | 标准化科 | 是 | 是 | 1000300036 | ||
38 | 李微 | 认评科 | 是 | 是 | 1000300037 | ||
39 | 徐广林 | 办公室 | 是 | 是 | 1000300038 | ||
40 | 刘小华 | 办公室 | 是 | 是 | 1001300003 | ||
41 | 朱磊 | 办公室 | 是 | 是 | 1000300039 | ||
42 | 罗兰 | 办公室 | 是 | 是 | 1000300040 | ||
43 | 赵纪钢 | 办公室 | 是 | 是 | 1011300003 | ||
44 | 陈宏杰 | 总支 | 是 | 是 | 1000300041 | ||
45 | 付玉霞 | 总支 | 是 | 是 | 1000300042 | ||
46 | 王冰花 | 计财科 | 是 | 是 | 1000300044 | ||
47 | 李伟 | 计财科 | 是 | 是 | 1000300045 | ||
48 | 胡雪梅 | 科技科 | 是 | 是 | 1000300048 | ||
49 | 隋贵良 | 行政大厅 | 是 | 是 | 1000300049 | ||
50 | 伊春市质量技术监督局伊春区分局 | 彭伟财 | 局长 | 是 | 是 | 1008300001 | |
51 | 孙涛 | 副局长 | 是 | 是 | 1001300002 | ||
52 | 唐晓君 | 副主任科员 | 是 | 是 | 1001300004 | ||
54 | 王长江 | 科员 | 是 | 是 | 1001300008 | ||
55 | 杨磊 | 科员 | 是 | 是 | 1004300004 | ||
56 | 伊春市质量技术监督局南岔分局 | 王薇 | 局长 | 是 | 是 | 1002300002 | |
57 | 王兴阁 | 主任科员 | 是 | 是 | 1002300001 | ||
58 | 伊春市质量技术监督局友好分局 | 黄振 | 局长 | 是 | 是 | 1011300001 | |
59 | 张玉慧 | 副局长 | 是 | 是 | 1003300002 | ||
60 | 曲艳萍 | 科员 | 是 | 是 | 1003300003 | ||
61 | 伊春市质量技术监督局西林分局 | 刘振慧 | 局长 | 是 | 是 | 1000300019 | |
62 | 伊春市质量技术监督局西林分局 | 张克涛 | 纪检组长 | 是 | 是 | 1004300001 | |
63 | 李迎春 | 副主任科员 | 是 | 是 | 1004300003 | ||
64 | 伊春市质量技术监督局翠峦分局 | 邵晓东 | 局长 | 是 | 是 | 1012300001 | |
65 | 张鲲 | 副局长 | 是 | 是 | 1005300002 | ||
66 | 亓晓云 | 科员 | 是 | 是 | 1005300003 | ||
67 | 伊春市质量技术监督局新青分局 | 毕克全 | 局长 | 是 | 是 | 1006300001 | |
68 | 袁忠亮 | 副局长 | 是 | 是 | 1006300002 | ||
69 | 伊春市质量技术监督局美溪分局 | 李心心 | 局长 | 是 | 是 | 1007300001 | |
70 | 陈晶 | 副局长 | 是 | 是 | 1007300002 | ||
71 | 伊春市质量技术监督局金山屯分局 | 李淑兰 | 局长 | 是 | 是 | 1008300002 | |
72 | 王春艳 | 科员 | 是 | 是 | 1008300003 | ||
73 | 刘彩丽 | 科员 | 是 | 是 | 1008300004 | ||
74 | 王国伟 | 科员 | 是 | 是 | 1008300005 | ||
75 | 李全 | 科员 | 是 | 是 | 1008300006 | ||
76 | 伊春市质量技术监督局五营分局 | 储超英 | 局长 | 是 | 是 | 1009300001 | |
77 | 于英健 | 科员 | 是 | 是 | 1009300004 | ||
78 | 田杨 | 科员 | 是 | 是 | 1009300006 | ||
79 | 伊春市质量技术监督局乌马河分局 | 蒙展明 | 局长 | 是 | 是 | 1010300001 | |
80 | 刘咏 | 副局长 | 是 | 是 | 1009300003 | ||
81 | 黄玉 | 科员 | 是 | 是 | 1010300002 | ||
82 | 杨晓英 | 科员 | 是 | 是 | 1010300003 | ||
83 | 伊春市质量技术监督局汤旺河分局 | 张树忠 | 局长 | 是 | 是 | 1009300002 | |
84 | 刘彦杰 | 副主任科员 | 是 | 是 | 1011300002 | ||
85 | 伊春市质量技术监督局带岭分局 | 王建锋 | 局长 | 是 | 是 | 1004300002 | |
86 | 张胜才 | 科员 | 是 | 是 | 1012300002 | ||
87 | 伊春市质量技术监督局乌伊岭分局 | 张忠三 | 局长 | 是 | 是 | 1013300001 | |
53 | 伊春市质量技术监督局红星分局 | 韩松 | 局长 | 是 | 是 | 1001300005 | |
88 | 陈瑞锋 | 科员 | 是 | 是 | 1014300002 | ||
89 | 伊春市质量技术监督局上甘岭分局 | 毛淑芹 | 局长 | 是 | 是 | 1015300002 | |
填报人:唐亚飞 联系电话:0458-3772024 |
|||||||
- 网站导航
- 国家部委网站
- 省区市政府网站
- 市政府部门网站
- 县(市)区(局)