关于市安监局行政执法主体和执法人员的公告
发布日期:2018-01-08 来源:市安监局
行政执法机关:伊春市安全生产监督管理局
委托执法单位:伊春市安全生产执法监察支队
无派出机关。
行政执法人员36人,全部持执法证。具体名单如下:
序号 | 单位名称 | 人员姓名 | 所在工作 | 是否取得 | 是否取得 | 证件编号 | 备注 |
岗位 | 执法资格 | 执法证件 | |||||
1 | 伊春市安监局 | 刘海英 | 局机关副局长 | 是 | 是 | 230801150036 | |
2 | 伊春市安监局 | 范国昌 | 局机关副局长 | 是 | 是 | 230801150034 | |
3 | 伊春市安监局 | 李光利 | 执法支队长 | 是 | 是 | 230801150022 | |
4 | 伊春市安监局 | 张广玲 | 局机关副调研员 | 是 | 是 | 230801150038 | |
5 | 伊春市安监局 | 刘 洋 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150037 | |
6 | 伊春市安监局 | 张 敬 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150045 | |
7 | 伊春市安监局 | 董天宇 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150020 | |
8 | 伊春市安监局 | 张清泉 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150047 | |
9 | 伊春市安监局 | 张笑磊 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801160003 | |
10 | 伊春市安监局 | 孟玲弟 | 执法监察 | 是 | 是 | 230800130044 | |
11 | 伊春市安监局 | 张先锋 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150048 | |
12 | 伊春市安监局 | 林 多 | 执法监察 | 是 | 是 | 230800150014 | |
13 | 伊春市安监局 | 张凤珍 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150043 | |
14 | 伊春市安监局 | 赵春莉 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150029 | |
15 | 伊春市安监局 | 孙鸣雷 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150042 | |
16 | 伊春市安监局 | 李哲羽 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150023 | |
17 | 伊春市安监局 | 周 鹤 | 执法监察 | 是 | 是 | 230800160001 | |
18 | 伊春市安监局 | 陈述林 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150019 | |
19 | 伊春市安监局 | 陈媛一 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150030 | |
20 | 伊春市安监局 | 原 月 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150028 | |
21 | 伊春市安监局 | 吕月萍 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150024 | |
22 | 伊春市安监局 | 陈 迪 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150018 | |
23 | 伊春市安监局 | 赵 丹 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150026 | |
24 | 伊春市安监局 | 崔 颖 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150049 | |
25 | 伊春市安监局 | 丁晓龙 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801160001 | |
26 | 伊春市安监局 | 宋建民 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150039 | |
27 | 伊春市安监局 | 蒋 琦 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150035 | |
28 | 伊春市安监局 | 赵越超 | 执法监察 | 是 | 是 | 230800150252 | |
29 | 伊春市安监局 | 孙成海 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150041 | |
30 | 伊春市安监局 | 张启刚 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150046 | |
31 | 伊春市安监局 | 邱立成 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150051 | |
32 | 伊春市安监局 | 邵一峰 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150027 | |
33 | 伊春市安监局 | 韩沐泽 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150021 | |
34 | 伊春市安监局 | 张恒志 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150031 | |
35 | 伊春市安监局 | 韩晓军 | 执法监察 | 是 | 是 | 230800130045 | |
36 | 伊春市安监局 | 赵 晶 | 执法监察 | 是 | 是 | 230801150033 |
- 网站导航
- 国家部委网站
- 省区市政府网站
- 市政府部门网站
- 县(市)区(局)