2017年11月份行政执法执罚结果公开一览表
发布日期:2017-12-05 来源:市食品药品监管局
2017年11月份行政执法执罚结果公开一览表 | ||||||||
单位: | 伊春市食品药品监督管理局 | 填报日期: 2017年12月5日 | ||||||
序号 | 执法相对人 涉案名称 |
发生时间 | 结案时间 | 违 法 违 规 事 实 |
处 罚 依 据 | 处 理 结 果 | 执法人 | 备注 |
1 | 大商伊春百货大楼有限责任公司经营酒精度不合格的“40(白酒)”酒案 | 2017/11/6 | 2017/11/6 | 经营酒精度不合格的“40(白酒)”酒案 | 违反了《黑龙江省食品安全条例》第三十条第二款,依据《黑龙江省食品安全条例》第一百一十二条第一款第二项,依据《食品安全法》第一百三十六条的规定 | 免于处罚 | 韩朝晖、范洪波 | |
2 | 伊春市翠峦区新中兴超市经营的香脆烤肠菌落总数不符合食品安全国家标准案 | 2017/11/6 | 2017/11/13 | 经营的香脆烤肠菌落总数不符合食品安全国家标准案 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(十三)项之规定。依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款、第二款,《行政处罚法》第二十七条之规定处罚 | 1、没收违法所得:(9.70元-6.00元)×20袋=74.00元; 2、处3000.00元罚款。 罚没款合计:3000元+74.00元=3074元。 |
李国金、杜宝伟 | |
3 | 伊春区桃金源生鲜超市经营的大豆油溶剂残留量不合格案 | 2017/11/6 | 2017/11/13 | 经营的大豆油溶剂残留量不合格案 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(十三)项之规定。依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款、第二款之规定;《行政处罚法》第二十七条第一款第(三)项之规定处罚 | 1、没收批号2017-7-30、规格4L/桶大豆油95桶; 2、没收违法所得9桶×(35.50元-27.50元)/桶=72.00元; 3、处以3000.00元罚款; 罚没款合计:3000.00元+72.00元=3072.00元。 |
李国金、杜宝伟 | |
4 | 伊春市南粮酒业有限责任公司生产酒精度不合格的“40(白酒)”酒案 | 2017/11/6 | 2017/11/14 | 生产酒精度不合格的“40(白酒)”酒案 | 违反了《黑龙江省食品安全条例》第三十条第二款,依据《黑龙江省食品安全条例》第一百一十二条第一款第二项处罚 | 罚款3500元 | 韩朝晖、范洪波 | |
5 | 伊春市平安百姓医药连锁有限责任公司美溪鑫浩药店未凭医师销售处方药,且未开具销售凭证案 | 2017/9/27 | 2017/9/28 | 未凭医师销售处方药,且未开具销售凭证 | 违反了《药品流通监督管理办法》第十一条第二款、第十八条第一款的规定,依据《药品流通监督管理办法》第三十四条、第三十八条第一款处罚 | 1、警告 2、罚款1000元 | 韩朝晖、范洪波 | |
6 | 伊春市保康医药连锁有限公司乌伊岭健康店未凭处方销售处方药,且未开具销售凭证案 | 2017/11/21 | 2017/11/21 | 未凭处方销售处方药,且未开具销售凭证 | 违反了《药品流通监督管理办法》第十一条、第十八条的规定,依据《药品流通监督管理办法》第三十四条、第三十八条处罚 | 警告 | 李国金、杜宝伟 | |
7 | 伊春市博信医药连锁有限公司福民店未凭处方销售处方药,且未开具销售凭证 | 2017/11/21 | 2017/11/21 | 未凭处方销售处方药,且未开具销售凭证 | 违反了《药品流通监督管理办法》第十一条、第十八条的规定,依据《药品流通监督管理办法》第三十四条、第三十八条处罚 | 警告 | 李国金、杜宝伟 | |
8 | 伊春市汇海商贸有限责任公司销售不符国家《化妆品卫生标准》的化妆品案 |
2017.11.13 | 2017.11.13 | 伊春市汇海商贸有限责任公司销售不符国家《化妆品卫生标准》的化妆品 |
《化妆品卫生监督条例》第二十七条 | 罚没款共计:480元 | 王峰、刘伊香 | |
9 | 颜石(伊春市乌马河区乐园药店)未凭处方销售处方药罗红霉素案 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 未凭处方销售处方药 | 依据《药品流通监督管理办法》第三十八条第一款 | 警告 | 庞太东、梁枫 | |
10 | 李寿权(伊春市乌马河区康乐药店)未凭处方销售处方药罗红霉素案 | 2017/11/12 | 2017/11/12 | 未凭处方销售处方药 | 依据《药品流通监督管理办法》第三十八条第一款 | 警告 | 庞太东、梁枫 | |
11 | 伊春市德馨堂医药连锁有限公司乌马河店未凭处方销售处方药头孢氨苄甲氧苄啶胶囊案 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 未凭处方销售处方药 | 依据《药品流通监督管理办法》第三十八条第一款 | 警告 | 庞太东、梁枫 | |
12 | 铁力汇通医药连锁有限责任公司鼎泰门店未开具销售凭证案 | 2017/11/14 | 2017/11/14 | 未开具销售凭证 | 依据《药品流通监督管理办法》第十一条第二款 | 警告 | 庞太东、梁枫 | |
13 | 伊春市乌马河区乐园药店未凭处方销售处方药阿奇霉素干混悬剂案 | 2017/11/23 | 2017/11/23 | 未凭处方销售处方药 | 依据《药品流通监督管理办法》第三十八条第一款 | 处罚1000.00元整 | 庞太东、梁枫 | |
14 | 伊春市乌马河区康乐药店未凭处方销售处方药头孢克肟胶囊案 | 2017/11/22 | 2017/11/22 | 未凭处方销售处方药 | 依据《药品流通监督管理办法》第三十八条第一款 | 处罚1000.00元整 | 庞太东、梁枫 | |
15 | 伊春市德馨堂医药连锁有限公司乌马河店未凭处方销售处方药阿莫西林胶囊案 | 2017/11/23 | 2017/11/23 | 未凭处方销售处方药 | 依据《药品流通监督管理办法》第三十八条第一款 | 处罚1000.00元整 | 庞太东、梁枫 | |
16 | 铁力汇通医药连锁有限责任公司鼎泰门店未开具销售凭证案 | 2017/11/24 | 2017/11/24 | 未开具销售凭证 | 依据《药品流通监督管理办法》第十一条第二款 | 处罚500.00元整 | 庞太东、梁枫 | |
17 | 伊春市兴美农林食品开发有限公司生产条件发生变化未按规定处理案 | 2017/11/15 | 2017/11/15 | 1、从业人员未取得健康证明;2、未查验许可证和相关合格证明;3、未建立食品原料进货查验记录制度;4、生产条件发生变化未按规定处理 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(三)(十一)项 | 警告 | 邹海晶、霍井玉 | |
18 | 杨佳龙经营标签不符合《中华人民共和国食品安全法》规定的食品案 | 2017/6/6 | 2017/6/6 | 经营标签不符合《中华人民共和国食品安全法》规定的食品 | 违反了《食品安全法》第六十七条第一款第九项,依据《食品安全法》第一百二十五条第一款第二项和《食品安全法》第一百三十六条 | 免于处罚 | 仉淑英、赵冰妍 | |
19 | 伊春市保康医药连锁有限公司百姓缘店采购食品未索要购货凭证和食品质量合格证明文件案 | 2017/11/22 | 2017/11/22 | 采购食品未索要购货凭证和食品质量合格证明文件案 | 违反了《黑龙江省食品安全条例》第三十四条第二款,依据《黑龙江省食品安全条例》第一百一十四条第一款第五项 | 警告 | 曲桂杰、赵冰妍 | |
20 | 铁力汇通医药连锁有限责任公司同一堂门店采购保健食品未索要购货凭证和食品质量合格证明文件案 | 2017/11/22 | 2017/11/22 | 采购保健食品未索要购货凭证和食品质量合格证明文件案 | 违反了《黑龙江省食品安全条例》第三十四条第二款,依据《黑龙江省食品安全条例》第一百一十四条第一款第五项 | 警告 | 曲桂杰、赵冰妍 | |
21 | 伊春市人民康泰医药连锁有限公司利生堂涉嫌经营假药案 | 2017/10/30 | 2017/11/14 | 伊春市人民康泰医药连锁有限公司利生堂涉嫌销售假药 | 违反了《中华人民共和国药品管理法》第四十八条规定。依据《中华人民共和国药品管理法》第七十三条规定 | 1、罚款4600元 2、没收违法所得995元 3、没收标示为乌梢蛇佛手胶囊3盒、标示为泌尿灵胶囊5盒。 |
李世文、张洪瑞 |
- 网站导航
- 国家部委网站
- 省区市政府网站
- 市政府部门网站
- 县(市)区(局)